«Լավ» և «վատ» դպրոց չկա։ Կա դպրոց, որը ձեր երեխային հարմար է, և դպրոց, որը հարմար չէ։
Գրեթե այն ամենը, ինչ թերություն են անվանում, ուրիշի համար առավելություն է։ «Չափից խիստ է» — մի երեխայի համար անտանելի է, մյուսի համար՝ հենց այն, ինչ պետք է։ «Չափից ազատ է» — նույնը, պարզապես հակառակ կողմից։ Դրա համար մենք դպրոցներին գնահատական չենք տալիս. նկարագրում ենք, թե ինչպես է դպրոցը կառուցված, և ասում ենք՝ ում է հարմար, ում՝ ոչ։
Եթե դպրոցը տարիներ շարունակ աշխատում է և ծնողները վճարում են դրա համար, ուրեմն այն ինչ-որ ընտանիքների պահանջներին համապատասխանում է։ Վատ վճարովի դպրոցն ինքն իրեն կփակվեր՝ երեխաներին պարզապես այլևս չէին տանի։ Ուստի հարցը այն չէ՝ լավն է դպրոցը թե վատը, այլ՝ ձե՞րն է, թե՞ ոչ։
Ընտրությունը կազմվում է երեք բանից՝ ի՞նչ եք ուզում դուք, ի՞նչ կարող եք (գումար, ճանապարհ, ժամանակ) և ի՞նչ երեխա ունեք։ Երեքն էլ համընկան՝ դպրոցը ձերն է։ Գոնե մեկը չհամընկավ՝ նույնիսկ ամենաուժեղ դպրոցը երեխայի համար տանջանք կդառնա։
Երևանում կան բազմաթիվ լավ դպրոցներ՝ «Քվանտ», «Այբ», «Շիրակացի», CIS և այլն։ Սակայն դրանք ունեն տարբեր պահանջներ, բյուջե և ուսուցման մեթոդիկա։
Մենք ունենք փորձ՝ մեր 35+ աշակերտներ արդեն ընդունվել են լավագույն դպրոցներ։ Ստորև՝ համեմատական աղյուսակ և ընտրության չափանիշներ։
| Դպրոց | Ուղղվածություն | Շրջան | Բյուջե | Հղում |
|---|---|---|---|---|
| «Քվանտ» վարժարան | Պետական ծրագիր՝ ուժեղացված մաթեմատիկայով | Շենգավիթ | 1 400 000–2 000 000 ֏ | Մանրամասն → |
| «Այբ» դպրոց | Արարատյան բակալավրիատ | Ավան | 3 860 000 ֏ | Մանրամասն → |
| «Անանիա Շիրակացի» ճեմարան | IB և պետական չափորոշիչ | Արաբկիր | 2 000 000 ֏ | Մանրամասն → |
| «Օհանյան» կրթահամալիր | — | Ավան | 1 500 000 ֏ | Մանրամասն → |
| «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր | Բլեյանի հեղինակային ծրագիր և պետական չափորոշիչ | Մալաթիա-Սեբաստիա | 40 000 ֏/ամիս | Մանրամասն → |
| Երևանի «Ուսում» հանրակրթական դպրոց | Ֆիզմաթի բազայի վրա | Քանաքեռ-Զեյթուն | 1 500 000 ֏ | Մանրամասն → |
| «Տաթև» կրթահամալիր | — | Մալաթիա-Սեբաստիա | 700 000 ֏ | Մանրամասն → |
| «Երևակ» կրթահամալիր | — | Մալաթիա-Սեբաստիա | 115 000 ֏/ամիս | Մանրամասն → |
| «Շ. Շահամիրյան» կրթահամալիր | — | Աջափնյակ | 600 000 ֏ | Մանրամասն → |
| «ԱրտՍթեմ» վարժարան | — | Կենտրոն | — | Մանրամասն → |
| «Արեգնազան» կրթահամալիր | Վալդորֆյան մանկավարժություն | Կենտրոն | — | Մանրամասն → |
| «Գլոբալ Բրիջ» դպրոց | Cambridge-ի ծրագրեր և պետական չափորոշիչ | Կենտրոն | 120 000 ֏/ամիս | Մանրամասն → |
| «Գազպրոմ Արմենիա» դպրոց | — | Ավան | 220 000 ֏/ամիս | Մանրամասն → |
| Եվրոպական դպրոց | — | Աջափնյակ | 2 050 000 ֏ | Մանրամասն → |
| «Փոքրիկ Իշխան» կրթահամալիր | Առարկաները խորացված, լրացուցիչ գրքերով | Արաբկիր (Կոմիտաս) | — | Մանրամասն → |
| Ադամյան դպրոց | — | Աջափնյակ | 150 000 ֏/ամիս | Մանրամասն → |
| «Վարդանանք» կրթահամալիր | — | Էրեբունի | 800 000 ֏ | Մանրամասն → |
| «Մեսրոպ Մաշտոց» վարժարան | — | Էրեբունի | 105 000 ֏/ամիս | Մանրամասն → |
| «Արեգ» 114 դպրոց | — | Կենտրոն | 80 000 ֏/ամիս | Մանրամասն → |
| Սպարտակ Մկրտչյանի անվան «Բյուրակն» կրթահամալիր | — | Քանաքեռ-Զեյթուն | — | Մանրամասն → |
| «Հայ Ասպետ» դպրոց | Հայրենասիրական դաստիարակություն | Կենտրոն | — | Մանրամասն → |
| CIS Armenia | — | Կենտրոն | — | Մանրամասն → |
| QSI International School | — | Վահակնի (Աշտարակի խճ.) | — | Մանրամասն → |
| Ա. Շահինյանի անվան ֆիզմաթ դպրոց | Խորացված ֆիզիկա և մաթեմատիկա | Քանաքեռ-Զեյթուն | — | Մանրամասն → |
| Eureka international polylingual school | — | Արաբկիր | — | Մանրամասն → |
| «Էլիտա» հեղինակային միջնակարգ դպրոց | — | Նոր Նորք | — | Մանրամասն → |
| «Գերմիոնա» կրթահամալիր | — | Ավան | — | Մանրամասն → |
* Բյուջեի տվյալները մոտավոր են և կարող են փոփոխվել։ Ճշգրիտ տվյալների համար դիմեք համապատասխան դպրոցին։
Բնագիտամաթեմատիկական («Քվանտ», «Շիրակացի»), համակողմանի («Այբ»), թե միջազգային (CIS, QSI, Ֆրանսիական)։ Ընտրեք ըստ երեխայի հակումների։
Մատչելի (450K–700K), միջին (800K–1,5M), բարձր (1,4M–3,5M), շատ բարձր (5,6M–6M ֏)։
Փոքր դասարաններ (15–25)՝ ավելի անհատական մոտեցում, թե մեծ (25–35+)։
Կենտրոն/Արաբկիր, Նոր Նորք/Ավան, թե արվարձաններ։ Հաշվի առեք ամենօրյա ճանապարհը։
Որոշ դպրոցներ ապահովում են ուժեղ ներքին նախապատրաստում, մյուսները պահանջում են լրացուցիչ պարապմունքներ։
Խիստ ակադեմիական, համայնքային ու ազատ, թե ավանդական։ Կարևոր է երեխայի հոգեբանական հարմարավետությունը։
| Տարիք | Մեր ծրագիրը | Ինչ անել |
|---|---|---|
| 4–5 տ. | Տրամաբանություն, խոսքի զարգացում | Նախակրթարան — հիմքի ստեղծում |
| 5–6 տ. | Նախապատրաստում «Քվանտ»/«Այբ» | Նախակրթարան — հիմնական փուլ |
| 7–9 տ. | Հիմքի ամրապնդում, լեզուներ | Դասապատրաստում, մաթեմատիկա, լեզուներ |
| 10–12 տ. | Մաթ. և ֆիզիկայի խորացում | Բարձր դասարաններ + ինտենսիվ |
| 15–17 տ. | Միասնական քննություններ | Ինտենսիվ մաթ., ֆիզիկա, լեզուներ |